- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1179
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Gebäude | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-250179-E | Gebäude | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-240745-T | Baugrundstück | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | Baugrundstück | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | Baugrundstück | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | Baugrundstück | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | Baugrundstück | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | Baugrundstück | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | Baugrundstück | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | Baugrundstück | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | Baugrundstück | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-240638-CH | Hotels | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGSM-230112-P | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Wohnung | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Wohnung | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1179