- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1179
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garage / Parkplatz | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-250324-L | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13.000€ | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42.000€ | |
| HGG-250826-L | Geschäftslokal | Sils | 86 | 5 | 45.000€ | ||
| HGG-250396-CA | Reihenhaus | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGG-260321-T | Baugrundstück | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-240304-T | Grundstück | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-240139-T | Grundstück | Llagostera | 466 | 10 | 75.000€ | ||
| HGG-250964-P | Wohnung | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
| HGG-250432-P | Studio | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGG-231017-T | Grundstück | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1179