- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1178
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Luxusvilla | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-240362-CH | Villa | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5.500.000€ | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-240747-CH | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5.300.000€ | |
| HGG-240602-CH | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4.950.000€ | |
| HGG-250483-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4.500.000€ | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240940-CH | Villa | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-240950-CH | Luxusvilla | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3.400.000€ | |
| HGG-240561-VL | Luxusvilla | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3.300.000€ | |
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-260346-CH | Villa | 4 | 418 | 40 | 3.150.000€ | ||
| HGG-240566-CH | Luxusvilla | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3.000.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1178