- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1231
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250324-L | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13.000€ | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42.000€ | |
| HGG-250396-CA | Reihenhaus | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-260321-T | Baugrundstück | Riudarenes | 6 | 53.300€ | |||
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGG-240304-T | Grundstück | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGSM-260503-E | Wohnung | Arrondissement de Prades | 1 | 31 | 7 | 65.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-240139-T | Grundstück | Llagostera | 466 | 10 | 75.000€ | ||
| HGG-250964-P | Wohnung | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
| HGG-260609-P | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82.500€ | |
| HGG-260612-P | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82.500€ | |
| HGG-251231-E | Studio | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1231