- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Wohnung | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Wohnung | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Wohnung | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Wohnung | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Wohnung | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Wohnung | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-240459-P | Wohnung | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGM-220402-P | Wohnung | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| FB18020C | Villa | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HGG-230308-CA | Villa | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514.500€ | |
| HGRD-221004-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Wohnung | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGSM-220929-PD | Wohnung | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438.000€ | |
| HGSM-220930-CA | Villa | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1175