- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Villa | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620.000€ | |
| HGG-240238-M | Villa | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-250656-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845.000€ | |
| HGG-260414-CH | Villa | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850.000€ | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-250126-CH | Villa | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800.000€ | |
| HGSM-220902-CH | Villa | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363.000€ | |
| HGG-240950-CH | Luxusvilla | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-240240-C | Villa | Girona | 2 | 197 | 66 | 420.000€ | |
| HGG-251119-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1.950.000€ | |
| HGG-240640-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485.000€ | |
| HGG-250131-CH | Villa | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550.000€ | |
| HGG-251005-P | Reihenhaus | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400.000€ | |
| HGG-240453-PB | Wohnung | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345.000€ | |
| HGG-231154-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1175