- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1169
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240745-T | Baugrundstück | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | Baugrundstück | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | Baugrundstück | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | Baugrundstück | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | Baugrundstück | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | Baugrundstück | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | Baugrundstück | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | Baugrundstück | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | Baugrundstück | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260254-G | Garage / Parkplatz | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-260218-CH | Villa | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139.000€ | |
| HGG-250432-P | Studio | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGSM-240210-P | Wohnung | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127.000€ | |
| HGG-251231-E | Studio | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ | ||
| HGG-250556-E | Studio | Girona | 34 | 20 | 208.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1169