- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1231
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260526-P | Wohnung | Sabadell | 3 | 70 | 13 | 185.000€ | |
| HGG-260520-CH | Villa | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 139 | 25 | 525.000€ | |
| HGG-260321-T | Baugrundstück | Riudarenes | 6 | 53.300€ | |||
| HGG-260613-P | Wohnung | Formentera | 2 | 96 | 10 | 618.000€ | |
| HGG-260612-P | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82.500€ | |
| HGG-260609-LC | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470.000€ | ||
| HGG-260611-LC | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300.000€ | ||
| HGG-260610-CH | Villa | Das | 4 | 357 | 19 | 1.190.000€ | |
| HGG-260607-P | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199.000€ | |
| HGG-260522-P | Wohnung | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135.000€ | |
| HGG-251240-P | Wohnung | Girona | 4 | 160 | 29 | 275.000€ | |
| HGG-260609-P | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82.500€ | |
| HGG-260608-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285.000€ | |
| HGG-260473-PD | Duplex | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249.000€ | |
| HGG-260606-CH | Villa | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2.940.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1231