- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Wohnung | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3.400€/Monat | |
| HGG-2604” | Wohnung | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5.500€/Monat | |
| HGG-260404-PA | Penthaus | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3.000€/Monat | |
| HGG-260222-P | Wohnung | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4.170€/Monat | |
| HGG-260242-P | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2.900€/Monat | |
| HGG-260233-P | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20.000€/Monat | |
| HGG-260232-CH | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29.000€/Monat | |
| HGG-260224-P | Wohnung | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4.166€/Monat | |
| HGG-260225-P | Wohnung | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4.166€/Monat | |
| HGG-260226-P | Wohnung | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3.000€/Monat | |
| HGG-231218-P | Wohnung | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/Monat | |
| HGG-231248-CH-A | Villa | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9.900€/Monat | |
| HGG-241044-L | Geschäftslokal | Olot | 160 | 20 | 2.850€/Monat |
Gefunden 1 bis 13 von 13