- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1088
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-220908-CH | Villa | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800.000€ | |
HGG-240919-P | Wohnung | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275.000€ | |
HGG-250971-PB | Wohnung | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298.000€ | |
HGG-250970-CH | Villa | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540.000€ | |
HGG-250969-CH | Villa | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550.000€ | |
HGG-250968-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444.900€ | |
HGG-250967-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388.000€ | |
HGG-250846-PD | Duplex | Girona | 2 | 77 | 13 | 238.000€ | |
HGSM-250904-PAD(2) | Duplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
HGG-250966-P | Wohnung | Salou | 2 | 70 | 15 | 300.000€ | |
HGG-250965-CH | Villa | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210.000€ | |
HGG-250963-CH | Villa | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1088