- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1169
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251202-P | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 10 | 285.000€ | |
| HGG-251139-CH | Villa | Girona | 6 | 246 | 42 | 875.000€ | |
| HGG-260350-CH | Villa | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350.000€ | |
| HGG-260439-P | Wohnung | Salt | 3 | 104 | 15 | 200.000€ | |
| HGG-260440-P | Wohnung | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173.250€ | |
| HGG-260438-P | Wohnung | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249.000€ | |
| HGG-260436-P | Wohnung | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516.600€ | |
| HGG-260437-P | Wohnung | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245.000€ | |
| HGG-260434-P | Wohnung | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345.000€ | |
| HGG-260435-CH | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950.000€ | |
| HGG-260433-P | Wohnung | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240.000€ | |
| HGG-260213-CA | Reihenhaus | Girona | 5 | 150 | 23 | 270.000€ | |
| HGG-251134-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795.000€ | |
| HGG-260432-PB | Wohnung | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580.000€ | |
| HGG-260431-P | Wohnung | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1169