- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGIV-230202-M | Grund | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGRD-221010-CH | Villa | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369.000€ | |
| HGSM-221012-P | Lejlighed | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Villa | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villa | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Lejlighed | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Lejlighed | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Lejlighed | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Lejlighed | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Lejlighed | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-210601-M | Villa | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-240459-P | Lejlighed | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169