- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1231
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Bygning | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-250179-E | Bygning | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-240745-T | By grund | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | By grund | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | By grund | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | By grund | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | By grund | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | By grund | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | By grund | Riudarenes | 6 | 53.300€ | |||
| HGG-260335-T | By grund | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | By grund | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260529-T | By grund | Manresa | 6 | 6.988.977€ | |||
| HGG-260585-T | By grund | Manresa | 9 | 2.054.700€ | |||
| HGG-260586-T | By grund | Manresa | 6 | 1.348.500€ | |||
| HGG-260587-T | By grund | Manresa | 6 | 3.585.900€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1231