- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Bygning | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-250179-E | Bygning | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-240745-T | By grund | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | By grund | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | By grund | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | By grund | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | By grund | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | By grund | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | By grund | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | By grund | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | By grund | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGSM-230112-P | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Lejlighed | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Lejlighed | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169