- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1231
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250324-L | Forretningslokale | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13.000€ | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42.000€ | |
| HGG-250396-CA | Rækkehus | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-260321-T | By grund | Riudarenes | 6 | 53.300€ | |||
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGG-240304-T | Grund | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGSM-260503-E | Lejlighed | Arrondissement de Prades | 1 | 31 | 7 | 65.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-240139-T | Grund | Llagostera | 466 | 10 | 75.000€ | ||
| HGG-250964-P | Lejlighed | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
| HGG-260609-P | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82.500€ | |
| HGG-260612-P | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82.500€ | |
| HGG-251231-E | Studio lejlighed | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1231