- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Luksus villa | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-240362-CH | Villa | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5.500.000€ | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-240747-CH | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5.300.000€ | |
| HGG-240602-CH | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4.950.000€ | |
| HGG-250483-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4.500.000€ | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240940-CH | Villa | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-240950-CH | Luksus villa | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3.400.000€ | |
| HGG-240561-VL | Luksus villa | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3.300.000€ | |
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-260346-CH | Villa | 4 | 418 | 40 | 3.150.000€ | ||
| HGG-240566-CH | Luksus villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3.000.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169