- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garage / parkering | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-250324-L | Forretningslokale | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13.000€ | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42.000€ | |
| HGG-250826-L | Forretningslokale | Sils | 86 | 5 | 45.000€ | ||
| HGG-250396-CA | Rækkehus | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGG-260321-T | By grund | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-240304-T | Grund | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-240139-T | Grund | Llagostera | 466 | 10 | 75.000€ | ||
| HGG-250964-P | Lejlighed | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
| HGG-250432-P | Studio lejlighed | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGG-231017-T | Grund | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169