- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Lejlighed | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Lejlighed | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Lejlighed | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Lejlighed | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Lejlighed | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Lejlighed | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-240459-P | Lejlighed | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGM-220402-P | Lejlighed | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| FB18020C | Villa | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HGG-230308-CA | Villa | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514.500€ | |
| HGRD-221004-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Lejlighed | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGSM-220929-PD | Lejlighed | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438.000€ | |
| HGSM-220930-CA | Villa | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169