- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Villa | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790.000€ | |
| HGG-260267-CH | Villa | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422.000€ | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3.400.000€ | |
| HGN107323 | Villa | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1.950.000€ | |
| HGG-240566-CH | Luksus villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3.000.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-251167-CH | Villa | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-260158-T | By grund | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-2600401-P | Lejlighed | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-240907-P | Lejlighed | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210.000€ | |
| HGG-241033-P | Lejlighed | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220.000€ | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGSM-250106-PA | Penthouse lejlighed | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187.000€ | |
| HGG-250412-CH | Villa | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280.000€ | |
| HGG-250950-P | Lejlighed | Barcelona | 2 | 65 | 3 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169