- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240745-T | By grund | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | By grund | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | By grund | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | By grund | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | By grund | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | By grund | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | By grund | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | By grund | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | By grund | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260254-G | Garage / parkering | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-260218-CH | Villa | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139.000€ | |
| HGG-250432-P | Studio lejlighed | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGSM-240210-P | Lejlighed | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127.000€ | |
| HGG-251231-E | Studio lejlighed | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ | ||
| HGG-250556-E | Studio lejlighed | Girona | 34 | 20 | 208.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169