- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 13 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Lejlighed | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3.400€/måned | |
| HGG-2604” | Lejlighed | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5.500€/måned | |
| HGG-260404-PA | Penthouse lejlighed | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3.000€/måned | |
| HGG-260222-P | Lejlighed | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4.170€/måned | |
| HGG-260242-P | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2.900€/måned | |
| HGG-260233-P | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20.000€/måned | |
| HGG-260232-CH | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29.000€/måned | |
| HGG-260224-P | Lejlighed | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4.166€/måned | |
| HGG-260225-P | Lejlighed | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4.166€/måned | |
| HGG-260226-P | Lejlighed | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3.000€/måned | |
| HGG-231218-P | Lejlighed | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/måned | |
| HGG-231248-CH-A | Villa | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9.900€/måned | |
| HGG-241044-L | Forretningslokale | Olot | 160 | 20 | 2.850€/måned |
fremvisning 1 til 13 fra 13