- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1231
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260612-P | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82.500€ | |
| HGG-260609-LC | Forretningslokale | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470.000€ | ||
| HGG-260611-LC | Forretningslokale | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300.000€ | ||
| HGG-260610-CH | Villa | Das | 4 | 357 | 19 | 1.190.000€ | |
| HGG-260607-P | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199.000€ | |
| HGG-260522-P | Lejlighed | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135.000€ | |
| HGG-251240-P | Lejlighed | Girona | 4 | 160 | 29 | 275.000€ | |
| HGG-260609-P | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82.500€ | |
| HGG-260608-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285.000€ | |
| HGG-260473-PD | Duplex | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249.000€ | |
| HGG-260606-CH | Villa | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2.940.000€ | |
| HGG-260605-CH | Villa | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 339 | 15 | 2.100.000€ | |
| HGG-260591-CH | Villa | Sant Lluís | 5 | 294 | 64 | 1.480.000€ | |
| HGG-251227-CA | Rækkehus | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665.000€ | |
| HGG-251228-CA | Rækkehus | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1231