- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1088
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-220908-CH | Villa | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800.000€ | |
HGG-240919-P | Lejlighed | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275.000€ | |
HGG-250971-PB | Lejlighed | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298.000€ | |
HGG-250970-CH | Villa | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540.000€ | |
HGG-250969-CH | Villa | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550.000€ | |
HGG-250968-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444.900€ | |
HGG-250967-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388.000€ | |
HGG-250846-PD | Duplex | Girona | 2 | 77 | 13 | 238.000€ | |
HGSM-250904-PAD(2) | Duplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
HGG-250966-P | Lejlighed | Salou | 2 | 70 | 15 | 300.000€ | |
HGG-250965-CH | Villa | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210.000€ | |
HGG-250963-CH | Villa | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1088