- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1169
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251202-P | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 10 | 285.000€ | |
| HGG-251139-CH | Villa | Girona | 6 | 246 | 42 | 875.000€ | |
| HGG-260350-CH | Villa | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350.000€ | |
| HGG-260439-P | Lejlighed | Salt | 3 | 104 | 15 | 200.000€ | |
| HGG-260440-P | Lejlighed | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173.250€ | |
| HGG-260438-P | Lejlighed | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249.000€ | |
| HGG-260436-P | Lejlighed | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516.600€ | |
| HGG-260437-P | Lejlighed | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245.000€ | |
| HGG-260434-P | Lejlighed | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345.000€ | |
| HGG-260435-CH | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950.000€ | |
| HGG-260433-P | Lejlighed | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240.000€ | |
| HGG-260213-CA | Rækkehus | Girona | 5 | 150 | 23 | 270.000€ | |
| HGG-251134-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795.000€ | |
| HGG-260432-PB | Lejlighed | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580.000€ | |
| HGG-260431-P | Lejlighed | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1169