- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1231
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGIV-230202-M | Parcel·la | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGSM-221012-P | Pis | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Casa / Xalet | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Pis | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Pis | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Pis | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Pis | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Pis | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-210601-M | Casa / Xalet | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-240459-P | Pis | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGRD-220903-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550.000€ | |
| HGG-230310-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1231