- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1169
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Edifici | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-250179-E | Edifici | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-240745-T | Solar Urbà | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | Solar Urbà | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | Solar Urbà | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | Solar Urbà | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | Solar Urbà | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | Solar Urbà | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | Solar Urbà | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | Solar Urbà | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-240638-CH | Hotels | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGSM-230112-P | Pis | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Pis | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Pis | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1169