- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1176
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-250107-P | Apartament | Roses | 3 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| HGSM-250109-P | Apartament | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197.000€ | |
| HGSM-250109-P(2) | Apartament | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197.000€ | |
| HGSM-250903-P | Apartament | Llívia | 2 | 97 | 27 | 330.000€ | |
| HGSM-251010-P | Apartament | Alp | 2 | 72 | 19 | 320.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGRD-221010-CH | Casa / Xalet | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369.000€ | |
| HGRD-221005- CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Casa / Xalet | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGG-210601-M | Casa / Xalet | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGRD-220903-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550.000€ | |
| HGG-230310-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ | ||
| HGG-240340-CH | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | 1.190.000€ | |
| HGG-220501-CH | Casa / Xalet | Begur | 6 | 505 | 19 | 1.100.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1176