- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1175
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Vila de Luxe | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-240362-CH | Casa / Xalet | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5.500.000€ | |
| HGG-250231-CH | Casa / Xalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-240747-CH | Vila de Luxe | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5.300.000€ | |
| HGG-240602-CH | Vila de Luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4.950.000€ | |
| HGG-250483-CH | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4.500.000€ | |
| HGG-240657-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240940-CH | Casa / Xalet | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-240950-CH | Vila de Luxe | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-231136-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-260319-CH | Casa / Xalet | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3.400.000€ | |
| HGG-240561-VL | Vila de Luxe | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3.300.000€ | |
| HGSM-230605-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-260346-CH | Casa / Xalet | 4 | 418 | 40 | 3.150.000€ | ||
| HGG-240566-CH | Vila de Luxe | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3.000.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1175