- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1169
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garatge / Pàrquing | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-250324-L | Local comercial | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13.000€ | ||
| HGG-250458-CH | Casa / Xalet | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250529-CH | Casa / Xalet | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42.000€ | |
| HGG-250826-L | Local comercial | Sils | 86 | 5 | 45.000€ | ||
| HGG-250396-CA | Casa adossada | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-250537-CH | Casa / Xalet | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGG-260321-T | Solar Urbà | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-240304-T | Parcel·la | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250465-CH | Casa / Xalet | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGG-250549-CH | Casa / Xalet | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-240139-T | Parcel·la | Llagostera | 466 | 10 | 75.000€ | ||
| HGG-250964-P | Pis | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
| HGG-250432-P | Estudi | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGG-231017-T | Parcel·la | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1169