- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1175
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Masia | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-250201-CH | Casa / Xalet | Roses | 10 | 463 | 21 | 2.350.000€ | |
| HGG-240657-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-250963-CH | Casa / Xalet | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ | |
| HGG-250231-CH | Casa / Xalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGNU-220410-M | Casa / Xalet | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475.000€ | |
| HGG-260118-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495.000€ | |
| HGG-240811-CH | Finca rústica | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
| HGG-241066-CH | Casa / Xalet | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ | |
| HGG-250117-CH | Casa / Xalet | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120.000€ | |
| HGG-230714-CH | Casa / Xalet | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695.000€ | |
| HGG-250238-CH | Casa / Xalet | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695.000€ | |
| HGG-240940-CH | Casa / Xalet | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-260327-CH | Casa / Xalet | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1175