- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1174
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Pis | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Pis | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Pis | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Pis | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Pis | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Pis | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Pis | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-240459-P | Pis | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGM-220402-P | Pis | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| FB18020C | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HGG-230308-CA | Casa / Xalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514.500€ | |
| HGRD-221004-CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Pis | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGSM-220929-PD | Pis | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438.000€ | |
| HGSM-220930-CA | Casa / Xalet | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 1174