- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1174
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620.000€ | |
| HGG-240238-M | Casa / Xalet | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-250656-CH | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845.000€ | |
| HGG-260414-CH | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850.000€ | |
| HGG-231136-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-250126-CH | Casa / Xalet | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800.000€ | |
| HGSM-220902-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363.000€ | |
| HGG-240950-CH | Vila de Luxe | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-240240-C | Casa / Xalet | Girona | 2 | 197 | 66 | 420.000€ | |
| HGG-251119-CH | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1.950.000€ | |
| HGG-240640-CH | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485.000€ | |
| HGG-250131-CH | Casa / Xalet | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550.000€ | |
| HGG-251005-P | Casa adossada | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400.000€ | |
| HGG-240453-PB | Pis | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345.000€ | |
| HGG-231154-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1.100.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1174