- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1172
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Casa / Xalet | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790.000€ | |
| HGG-260267-CH | Casa / Xalet | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422.000€ | |
| HGG-260319-CH | Casa / Xalet | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3.400.000€ | |
| HGN107323 | Casa / Xalet | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1.950.000€ | |
| HGG-240566-CH | Vila de Luxe | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3.000.000€ | |
| HGG-250549-CH | Casa / Xalet | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-251167-CH | Casa / Xalet | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-260158-T | Solar Urbà | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-2600401-P | Pis | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-240907-P | Pis | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210.000€ | |
| HGG-241033-P | Pis | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220.000€ | |
| HGG-250537-CH | Casa / Xalet | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGSM-250106-PA | Àtic | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187.000€ | |
| HGG-250412-CH | Casa / Xalet | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280.000€ | |
| HGG-250750-PA | Àtic | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1172