- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1169
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Hotels | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGG-240629-P | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900.000€ | |
| HGG-241029-E | Edifici | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGSM-230605-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-231210-LC | Local comercial | S'Agaró | 2850 | 17 | 1.100.000€ | ||
| HGG-250231-CH | Casa / Xalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-210605-M | Casa / Xalet | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689.900€ | |
| HGG-240238-M | Casa / Xalet | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-240812-CH | Casa / Xalet | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750.000€ | |
| HGG-240562-CC | Masia | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-251012-CH | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840.000€ | |
| HGG-240936-CH | Casa / Xalet | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1.975.000€ | |
| HGG-260210-CH | Casa / Xalet | Corçà | 10 | 1120 | 39 | 790.000€ | |
| HGG-240628-CH | Vila de Luxe | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-231109-T | Parcel·la | Altafulla | 1035 | 9 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1169