- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1175
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Casa / Xalet | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-240638-CH | Hotels | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGG-260257-CH | Casa / Xalet | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1.800.000€ | |
| HGCLCG-231102-CH | Casa / Xalet | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927.000€ | |
| HGG-250476-CH | Casa / Xalet | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1.000.000€ | |
| HGG-250231-CH | Casa / Xalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGSM-230605-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-230805-CH | Casa / Xalet | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1.500.000€ | |
| HGG-260413-CH | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1.575.000€ | |
| HGG-281155-CH | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470.000€ | |
| HGG-240629-P | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900.000€ | |
| HGG-240657-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240811-CH | Finca rústica | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
| HGG-241066-CH | Casa / Xalet | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ | |
| HGG-241216-CH | Masia | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1175