- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1175
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Pis | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Casa / Xalet | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGRD-221101-AD | Pis | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGSM-230103-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-230310-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ | ||
| HGNU-220308-CH | Casa / Xalet | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1.075.000€ | ||
| HGM-220402-P | Pis | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| FB18020C | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HG18149C | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1.600.000€ | ||
| HGEL-210101-CH | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685.000€ | ||
| HGRD-221004-CH | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Pis | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGRD-221103-CH | Casa / Xalet | Riudarenes | 210 | 40 | 200.000€ | ||
| HGSM-220930-CA | Casa / Xalet | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 1175