- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1231
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260526-P | Pis | Sabadell | 3 | 70 | 13 | 185.000€ | |
| HGG-260520-CH | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 139 | 25 | 525.000€ | |
| HGG-260321-T | Solar Urbà | Riudarenes | 6 | 53.300€ | |||
| HGG-260613-P | Pis | Formentera | 2 | 96 | 10 | 618.000€ | |
| HGG-260612-P | Pis | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82.500€ | |
| HGG-260609-LC | Local comercial | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470.000€ | ||
| HGG-260611-LC | Local comercial | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300.000€ | ||
| HGG-260610-CH | Casa / Xalet | Das | 4 | 357 | 19 | 1.190.000€ | |
| HGG-260607-P | Pis | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199.000€ | |
| HGG-260522-P | Pis | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135.000€ | |
| HGG-251240-P | Pis | Girona | 4 | 160 | 29 | 275.000€ | |
| HGG-260609-P | Pis | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82.500€ | |
| HGG-260608-CH | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285.000€ | |
| HGG-260473-PD | Dúplex | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249.000€ | |
| HGG-260606-CH | Casa / Xalet | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2.940.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1231