- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1197
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260350-CH | Casa / Xalet | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350.000€ | |
| HGG-260439-P | Pis | Salt | 3 | 104 | 15 | 200.000€ | |
| HGG-260440-P | Pis | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173.250€ | |
| HGG-260438-P | Pis | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249.000€ | |
| HGG-260436-P | Pis | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516.600€ | |
| HGG-260437-P | Pis | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245.000€ | |
| HGG-260434-P | Pis | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345.000€ | |
| HGG-260435-CH | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950.000€ | |
| HGG-260433-P | Pis | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240.000€ | |
| HGG-260213-CA | Casa adossada | Girona | 5 | 150 | 23 | 270.000€ | |
| HGG-251134-CH | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795.000€ | |
| HGG-260432-PB | Pis | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580.000€ | |
| HGG-260431-P | Pis | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315.000€ | |
| HGG-251049-PD | Dúplex | Girona | 3 | 103 | 30 | 325.000€ | |
| HGG-250977-PD | Dúplex | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1197