- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 13 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Pis | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3.400€/mes | |
| HGG-2604” | Pis | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5.500€/mes | |
| HGG-260404-PA | Àtic | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3.000€/mes | |
| HGG-260222-P | Pis | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4.170€/mes | |
| HGG-260242-P | Pis | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2.900€/mes | |
| HGG-260233-P | Casa / Xalet | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20.000€/mes | |
| HGG-260232-CH | Casa / Xalet | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29.000€/mes | |
| HGG-260224-P | Pis | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4.166€/mes | |
| HGG-260225-P | Pis | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4.166€/mes | |
| HGG-260226-P | Pis | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3.000€/mes | |
| HGG-231218-P | Pis | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/mes | |
| HGG-231248-CH-A | Casa / Xalet | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9.900€/mes | |
| HGG-241044-L | Local comercial | Olot | 160 | 20 | 2.850€/mes |
Mostrant 1 a 13 de 13